The problem is like OPs, if I lock the screen, the CPU load gets high and the temp goes from 30 to +60 degrees.
Yes the GIF was a bad idea.
Here is the output from your script:
%Cpu(s): 1,1 us, 0,0 sy, 0,0 ni, 98,3 id, 0,0 wa, 0,6 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14523,8 free, 6980,8 used, 10645,3 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24534,9 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
17185 hc 20 0 15112 7736 5688 R 9,1 0,0 0:00.01 top
1 root 20 0 22904 13332 9872 S 0,0 0,0 0:01.49 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 pool_wo+
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
%Cpu(s): 0,6 us, 1,1 sy, 0,0 ni, 98,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14515,0 free, 6989,4 used, 10645,4 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24526,2 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4518 hc 20 0 19,0g 345760 94892 S 9,1 1,1 2:03.60 WebExte+
1 root 20 0 22904 13332 9872 S 0,0 0,0 0:01.49 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 pool_wo+
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
%Cpu(s): 7,1 us, 6,5 sy, 0,6 ni, 85,1 id, 0,0 wa, 0,6 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14433,0 free, 7071,2 used, 10662,0 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24444,5 avail Mem
Screenlock starts
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1026 hc 20 0 2328448 193504 123664 R 72,7 0,6 17:00.04 kwin_x11
884 root 20 0 1273664 137000 87540 S 36,4 0,4 9:23.82 Xorg
1023 hc 20 0 1149652 78780 63236 S 18,2 0,2 2:21.18 ksmserv+
1025 hc 20 0 2582460 94872 72980 S 9,1 0,3 0:23.55 kded6
1058 hc 20 0 5509576 1,4g 170920 S 9,1 4,5 1:47.69 plasmas+
%Cpu(s): 5,3 us, 8,8 sy, 0,0 ni, 85,3 id, 0,0 wa, 0,6 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14459,4 free, 7034,9 used, 10671,5 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24480,7 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1026 hc 20 0 2328448 193504 123664 R 80,0 0,6 17:04.08 kwin_x11
884 root 20 0 1259264 137000 87540 S 40,0 0,4 9:26.11 Xorg
1023 hc 20 0 1149652 78780 63236 S 10,0 0,2 2:21.83 ksmserv+
1025 hc 20 0 2582460 94872 72980 S 10,0 0,3 0:23.65 kded6
1134 hc 20 0 1186280 54620 42100 S 10,0 0,2 0:35.30 kactivi+
%Cpu(s): 5,5 us, 7,9 sy, 0,0 ni, 86,1 id, 0,0 wa, 0,6 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14452,0 free, 7041,2 used, 10672,4 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24474,4 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1026 hc 20 0 2328452 193504 123664 S 72,7 0,6 17:08.08 kwin_x11
884 root 20 0 1265416 137000 87540 S 45,5 0,4 9:28.44 Xorg
1023 hc 20 0 1149652 78780 63236 S 9,1 0,2 2:22.49 ksmserv+
1134 hc 20 0 1186280 54620 42100 S 9,1 0,2 0:35.46 kactivi+
1135 hc 20 0 227656 22820 20900 S 9,1 0,1 0:35.53 gmenudb+
%Cpu(s): 6,2 us, 4,5 sy, 0,0 ni, 88,6 id, 0,0 wa, 0,6 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14430,5 free, 7062,4 used, 10682,8 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24453,3 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
884 root 20 0 1276792 137000 87540 R 54,5 0,4 9:30.98 Xorg
1026 hc 20 0 2328452 193504 123664 S 36,4 0,6 17:11.91 kwin_x11
1250 hc 9 -11 848156 38732 29404 S 27,3 0,1 0:14.53 wireplu+
2274 hc 20 0 1712492 71872 52104 S 18,2 0,2 0:05.35 audio-r+
1023 hc 20 0 1149652 78780 63236 S 9,1 0,2 2:23.18 ksmserv+
%Cpu(s): 8,5 us, 9,6 sy, 0,0 ni, 81,4 id, 0,0 wa, 0,6 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14450,3 free, 7041,2 used, 10674,2 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24474,4 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1026 hc 20 0 2328452 193504 123664 R 72,7 0,6 17:15.93 kwin_x11
884 root 20 0 1265416 137000 87540 R 45,5 0,4 9:33.27 Xorg
1023 hc 20 0 1149652 78780 63236 S 18,2 0,2 2:23.84 ksmserv+
1135 hc 20 0 227656 22820 20900 S 9,1 0,1 0:35.87 gmenudb+
1137 hc 20 0 1132292 64896 50776 S 9,1 0,2 0:21.36 org_kde+
%Cpu(s): 6,0 us, 7,7 sy, 0,0 ni, 85,1 id, 0,0 wa, 0,6 hi, 0,6 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14452,5 free, 7038,9 used, 10674,3 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24476,8 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1026 hc 20 0 2328452 193504 123664 R 81,8 0,6 17:19.93 kwin_x11
884 root 20 0 1265416 137000 87540 S 45,5 0,4 9:35.58 Xorg
1023 hc 20 0 1149652 78780 63236 S 18,2 0,2 2:24.51 ksmserv+
1135 hc 20 0 227656 22820 20900 S 9,1 0,1 0:36.03 gmenudb+
1136 hc 20 0 1134536 64724 50312 S 9,1 0,2 0:19.15 polkit-+
%Cpu(s): 9,2 us, 7,5 sy, 0,0 ni, 83,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14454,0 free, 7037,4 used, 10674,3 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24478,3 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1026 hc 20 0 2328452 193504 123664 S 63,6 0,6 17:23.94 kwin_x11
884 root 20 0 1265416 137000 87540 S 36,4 0,4 9:37.84 Xorg
1058 hc 20 0 5509580 1,4g 170920 S 18,2 4,5 1:48.98 plasmas+
2456 hc 20 0 3718092 448868 170456 S 18,2 1,4 3:39.12 firefox+
1023 hc 20 0 1149652 78780 63236 S 9,1 0,2 2:25.16 ksmserv+
%Cpu(s): 9,1 us, 8,0 sy, 0,0 ni, 82,4 id, 0,0 wa, 0,6 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14461,4 free, 7025,1 used, 10679,2 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24490,6 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1026 hc 20 0 2328452 193504 123664 R 81,8 0,6 17:27.96 kwin_x11
884 root 20 0 1265416 137000 87540 R 45,5 0,4 9:40.12 Xorg
1023 hc 20 0 1149652 78780 63236 S 18,2 0,2 2:25.83 ksmserv+
1135 hc 20 0 227656 22820 20900 S 9,1 0,1 0:36.36 gmenudb+
1138 hc 20 0 1135780 65776 51048 S 9,1 0,2 0:18.69 xdg-des+
%Cpu(s): 4,3 us, 6,1 sy, 0,0 ni, 89,0 id, 0,0 wa, 0,6 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14449,1 free, 7037,1 used, 10679,9 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24478,6 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1026 hc 20 0 2328452 193504 123664 R 63,6 0,6 17:31.98 kwin_x11
884 root 20 0 1265416 137000 87540 R 36,4 0,4 9:42.38 Xorg
1023 hc 20 0 1149652 78780 63236 S 9,1 0,2 2:26.48 ksmserv+
1134 hc 20 0 1186280 54620 42100 S 9,1 0,2 0:36.45 kactivi+
1136 hc 20 0 1134536 64724 50312 S 9,1 0,2 0:19.41 polkit-+
%Cpu(s): 6,0 us, 7,2 sy, 0,0 ni, 86,2 id, 0,0 wa, 0,6 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14452,2 free, 7033,7 used, 10679,8 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24482,0 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1026 hc 20 0 2328452 193504 123664 S 90,0 0,6 17:36.00 kwin_x11
884 root 20 0 1265416 137000 87540 R 50,0 0,4 9:44.67 Xorg
1023 hc 20 0 1149652 78780 63236 S 20,0 0,2 2:27.15 ksmserv+
1137 hc 20 0 1132292 64896 50776 S 10,0 0,2 0:21.84 org_kde+
1139 hc 20 0 226096 21188 19140 S 10,0 0,1 0:19.69 xembeds+
%Cpu(s): 3,7 us, 7,4 sy, 0,0 ni, 88,3 id, 0,0 wa, 0,6 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14450,1 free, 7035,7 used, 10679,9 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24480,0 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1026 hc 20 0 2328452 193504 123664 R 63,6 0,6 17:40.00 kwin_x11
884 root 20 0 1265416 137000 87540 S 36,4 0,4 9:46.95 Xorg
1023 hc 20 0 1149652 78780 63236 S 9,1 0,2 2:27.80 ksmserv+
1058 hc 20 0 5509580 1,4g 170920 S 9,1 4,5 1:49.86 plasmas+
1364 hc 20 0 1144456 70784 54956 S 9,1 0,2 0:21.17 kdeconn+
%Cpu(s): 4,3 us, 6,7 sy, 0,0 ni, 89,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14450,1 free, 7035,7 used, 10680,0 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24480,0 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1026 hc 20 0 2328452 193504 123664 R 72,7 0,6 17:44.00 kwin_x11
884 root 20 0 1265416 137000 87540 S 45,5 0,4 9:49.26 Xorg
9010 hc 20 0 2737384 251572 105948 S 18,2 0,8 0:19.53 Isolate+
1023 hc 20 0 1149652 78780 63236 S 9,1 0,2 2:28.47 ksmserv+
1134 hc 20 0 1186280 54620 42100 S 9,1 0,2 0:36.94 kactivi+
%Cpu(s): 5,6 us, 4,3 sy, 0,0 ni, 89,4 id, 0,0 wa, 0,6 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14457,7 free, 7027,8 used, 10672,8 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24487,9 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1026 hc 20 0 2328452 193504 123664 S 63,6 0,6 17:48.00 kwin_x11
884 root 20 0 1265416 137000 87540 R 45,5 0,4 9:51.56 Xorg
3261 hc 20 0 235004 7680 6784 S 18,2 0,0 0:12.78 at-spi2+
1023 hc 20 0 1149652 78780 63236 S 9,1 0,2 2:29.14 ksmserv+
1364 hc 20 0 1144456 70784 54956 S 9,1 0,2 0:21.36 kdeconn+
%Cpu(s): 6,1 us, 5,5 sy, 0,0 ni, 86,0 id, 1,8 wa, 0,6 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14451,2 free, 7032,6 used, 10674,2 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24483,0 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1026 hc 20 0 2328520 193504 123664 S 90,0 0,6 17:52.01 kwin_x11
884 root 20 0 1265416 137000 87540 R 40,0 0,4 9:53.86 Xorg
1023 hc 20 0 1149652 78780 63236 S 20,0 0,2 2:29.81 ksmserv+
3261 hc 20 0 235004 7680 6784 S 20,0 0,0 0:12.85 at-spi2+
9105 hc 20 0 1134772 79840 65156 S 20,0 0,2 0:03.15 balooru+
%Cpu(s): 4,9 us, 6,1 sy, 0,0 ni, 88,4 id, 0,0 wa, 0,6 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14456,9 free, 7026,5 used, 10674,4 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24489,2 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1026 hc 20 0 2328520 193504 123664 R 81,8 0,6 17:56.04 kwin_x11
884 root 20 0 1265416 137000 87540 R 36,4 0,4 9:56.10 Xorg
1023 hc 20 0 1149652 78780 63236 S 9,1 0,2 2:30.46 ksmserv+
1025 hc 20 0 2582460 94872 72980 S 9,1 0,3 0:24.94 kded6
1058 hc 20 0 5509580 1,4g 170920 S 9,1 4,5 1:50.75 plasmas+
%Cpu(s): 5,9 us, 7,1 sy, 0,0 ni, 86,4 id, 0,0 wa, 0,6 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14456,6 free, 7026,7 used, 10674,5 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24488,9 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1026 hc 20 0 2328520 193504 123664 S 72,7 0,6 18:00.06 kwin_x11
884 root 20 0 1265416 137000 87540 R 45,5 0,4 9:58.35 Xorg
643 root 20 0 343372 22452 19124 S 9,1 0,1 0:04.47 Network+
1023 hc 20 0 1149652 78780 63236 S 9,1 0,2 2:31.11 ksmserv+
1058 hc 20 0 5509580 1,4g 170920 S 9,1 4,5 1:50.96 plasmas+
%Cpu(s): 5,4 us, 7,2 sy, 0,0 ni, 86,8 id, 0,0 wa, 0,6 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14458,8 free, 7024,4 used, 10674,9 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24491,2 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1026 hc 20 0 2328520 193504 123664 S 72,7 0,6 18:04.10 kwin_x11
884 root 20 0 1267464 137000 87540 R 36,4 0,4 10:00.59 Xorg
1023 hc 20 0 1149652 78780 63236 S 9,1 0,2 2:31.76 ksmserv+
1058 hc 20 0 5509580 1,4g 170920 S 9,1 4,5 1:51.18 plasmas+
1134 hc 20 0 1186280 54620 42100 S 9,1 0,2 0:37.75 kactivi+
%Cpu(s): 1,1 us, 1,1 sy, 0,0 ni, 97,2 id, 0,0 wa, 0,6 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31515,7 total, 14545,4 free, 6937,8 used, 10658,6 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 24577,9 avail Mem
Screenlock ended
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
884 root 20 0 1248952 122592 73132 S 9,1 0,4 10:01.05 Xorg
2456 hc 20 0 3718092 452808 170456 S 9,1 1,4 3:40.64 firefox+
1 root 20 0 22904 13332 9872 S 0,0 0,0 0:01.50 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 pool_wo+